Guide des tailles
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille FR équivalente |
---|---|---|---|
S | 60 – 68 | 85 – 93 | 34 – 36 |
M | 68 – 74 | 93 – 99 | 38 – 40 |
L | 74 – 80 | 99 – 105 | 40 – 42 |
XL | 80 – 88 | 105 – 111 | 44 – 46 |
2XL | 88 – 96 | 111 – 117 | 46 – 48 |
3XL | 96 – 104 | 117 – 123 | 48 – 50 |
4XL | 104 – 112 | 123 – 129 | 50 – 52 |
✅ Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un confort optimal.